Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | Sino-NSH |
| Sertifikasi: | ISO,CE |
| Nomor model: | PKS |
| Kuantitas min Order: | 1 Set |
| Kemasan rincian: | Kasing kayu yang kuat, cocok untuk transportasi angkutan laut jarak jauh dan perubahan iklim, ketaha |
| Waktu pengiriman: | 10 hari kerja |
| Menyediakan kemampuan: | 50 set per bulan |
| Aplikasi: | pembersih minyak, pemurnian minyak, fitraion minyak, pengolahan minyak, daur ulang minyak, regeneras | Fungsi: | Dehidrasi, Degassing, Menghilangkan Kotoran |
|---|---|---|---|
| Laju Aliran: | 600-18000L/jam | Catu Daya: | 380V/3P/50Hz (atau Sesuai Kebutuhan) |
| Layanan Purna Jual Disediakan: | Insinyur Tersedia Untuk Melayani Mesin di Luar Negeri | Warna: | sebagai kebutuhan Anda |
| Nama Produk: | Pembersih minyak isolasi | Penggunaan: | Oli Trafo, Oli Pelumas, Oli Isolasi, Filtrasi Oli, |
| Menyoroti: | mesin pembersih minyak,mesin pemurnian minyak |
||
Seri sinyal VFD dan pemurni minyak vakum dua tahap yang efisien tinggi adalah untuk menghilangkan air, gas, dan kotoran mekanis yang bebas dan terlarut dari minyak isolasi untuk memastikan kemurniannya dan meningkatkan sifat insulasinya. Sangat cocok untuk aplikasi pada peralatan transformasi tegangan super 500KV pengolahan oli dan transformator 220KV. Hal ini juga cocok untuk perawatan minyak kapasitor, minyak transformator dan minyak freezer.
| Barang | Sebelum | Setelah |
|---|---|---|
| Kadar air | 50-100ppm | ≤4ppm |
| Kandungan Gas | Tinggi | ≤0,1% |
| Ukuran Partikel | >25μm | ≤5μm |
| Tegangan Kerusakan | 35-45kV | ≥75kV |
| Barang | Satuan | PKS-30 | PKS-50 | PKS-80 | PKS-100 | PKS-150 | PKS-200 | PKS-300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laju Aliran | L/H | 1800 | 3000 | 4800 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 |
| Rentang Vakum | Ayah | -0,092 ~ -0,099 | ||||||
| Tekanan Kerja | Ayah | ≤0.2 | ||||||
| Rentang Vakum Maks | Pa | ≤50 | ||||||
| Kisaran Suhu | ℃ | 45 ~ 65 | ||||||
| Tegangan Kerusakan | Kv | ≥75 | ||||||
| Ukuran Pengotor | m | ≤5 | ||||||
| Kerugian Dielektrik | Tg | ≤0,005 | ||||||
| Ketegangan Antarmuka | juta/m | ≥40 | ||||||
| Kadar air | PPM | ≤4 | ||||||
| Kandungan Gas | % | ≤0.1 | ||||||
| Catu Daya | 380V/3P/50Hz (atau sesuai kebutuhan) | |||||||
| Kebisingan Kerja | dB(A) | ≤72 | ≤72 | ≤72 | ≤72 | ≤78 | ≤78 | ≤78 |
| Kekuatan Pemanasan | Kw | 30 | 48 | 72 | 90 | 120 | 180 | 240 |
| Kekuatan Total | Kw | 35 | 54 | 77 | 98 | 129 | 189 | 254 |
| Diameter Pipa | mm | DN25 | DN32 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN65 |
| Berat Bersih | kg | 550 | 850 | 1000 | 1100 | 1400 | 1600 | 2200 |
| Ukuran | panjang (mm) | 1500 | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 | 2100 | 2600 |
| lebar (mm) | 1200 | 1200 | 1500 | 1400 | 1550 | 1550 | 1800 | |
| tinggi (mm) | 1750 | 1750 | 1850 | 1800 | 1900 | 1900 | 2000 | |
Ya.
Ya, penyaringan online opsional tersedia.
11kV hingga 1000kV.
Tergantung pada kondisi oli dan laju aliran.
ISO, CE.
Tersedia 220V, 380V, 415V, 440V, 460V.
Minyak trafo yang terkontaminasi dapat menyebabkan:
Pemurnian minyak secara teratur membantu:
Lokasi:
Kapasitas Transformator: 50MVA
Masalah:
Hasil: